Lv | 名前(1ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
1 | マムル | 5 | 2 | 4 | 5.69 | 11.378 | 2 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 必ず起きる | | 1000 |
2 | あなぐらマムル | 6 | 4 | 6 | 7.28 | 29.127 | 3 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 必ず起きる | | 1000 |
3 | どうくつマムル | 5 | 75 | 100 | 126 | 9450.8 | 1900 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 必ず起きる | | 1000 |
1 | ボウヤー | 28 | 12 | 18 | 50.1 | 600.62 | 28 | 30% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1500 |
2 | クロスボウヤー | 28 | 16 | 20 | 53.4 | 854.21 | 33 | 30% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1500 |
1 | タウロス | 66 | 30 | 44 | 273 | 8190.2 | 150 | 25% | 3%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 3000 |
2 | ミノタウロス | 66 | 40 | 50 | 331 | 13253 | 1000 | 25% | 3%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 3000 |
3 | メガタウロス | 85 | 85 | 68 | 763 | 64836 | 5500 | 30% | 3%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 3000 |
1 | いやしウサギ | 30 | 17 | 30 | 79.0 | 1342.8 | 35 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 2500 |
2 | きゅうめいウサギ | 90 | 60 | 46 | 397 | 23826 | 85 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 2500 |
1 | きめんむしゃ | 40 | 18 | 22 | 81.4 | 1464.4 | 47 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
2 | はんにゃむしゃ | 65 | 60 | 50 | 326 | 19579 | 1300 | 100% | 1%:床 | ? | ? | ? | 剣 | 1000 |
3 | しょうぐん | 70 | 60 | 60 | 485 | 29115 | 1350 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
1 | ぼうれいむしゃ | 4 | 0 | 250 | 4回 | 0 | 1 | 100% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 500 |
2 | ぼうれいはんにゃ | 4 | 12 | 250 | 4回 | 不明 | 1 | 100% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 500 |
3 | しょうぐんゾンビ | 4 | 0 | 250 | 4回 | 0 | 1 | 100% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 500 |
1 | ぴーたん | 8 | 0 | 6 | 9.71 | 0 | 12 | 100% | 100%:おにぎり | 必ず起きる | ? | ? | 目 | 3000 |
2 | にげピータン | 8 | 0 | 6 | 9.71 | 0 | 12 | 100% | 100%:大きなおにぎり | ? | ? | ? | 目 | 3000 |
3 | とびぴーたん | 8 | 0 | 6 | 9.71 | 0 | 12 | 100% | 100%:とくせいおにぎり | ? | ? | ? | 目 | 3000 |
1 | シューベル | 28 | 15 | 20 | 53.4 | 800.82 | 35 | 20% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | メンベルス | 45 | 30 | 26 | 104 | 3124.0 | 100 | 20% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | ベルトーベン | 55 | 42 | 50 | 276 | 11597 | 1600 | 25% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | とおせんりゅう | 36 | 18 | 20 | 68.6 | 1235.6 | 30 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 竜 | 1000 |
2 | ドラゴンヘッド | 100 | 80 | 64 | 789 | 63097 | 3750 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 竜 | 1000 |
3 | スルードラゴン | 110 | 95 | 70 | 1053 | 100028 | 4500 | 100% | 1%:床 | ? | ? | ? | 竜 | 1000 |
1 | パコレプキン | 30 | 13 | 8 | 38.8 | 504.87 | 22 | 未調査 | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ空 | 1000 |
2 | パコレプキーナ | 54 | 27 | 18 | 96.5 | 2606.2 | 90 | 未調査 | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ空 | 1000 |
Lv | 名前(2ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
3 | パコレプキング | 80 | 110 | 42 | 310 | 34126 | 3400 | 未調査 | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ空 | 2000 |
6 | オヤジせんしゃ | 80 | 20 | 40 | 291 | 5816.9 | 2500 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 爆 | 2000 |
7 | ガンコせんしゃ | 90 | 20 | 58 | 585 | 11698 | 3000 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 爆 | 2000 |
8 | イッテツせんしゃ | 100 | 20 | 60 | 693 | 13864 | 5500 | 50% | 0% | ? | ? | ? | 爆 | 2000 |
1 | にぎりへんげ | 50 | 25 | 28 | 123 | 3085.4 | 150 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 2000 |
2 | にぎりおやかた | 80 | 40 | 30 | 211 | 8425.2 | 900 | 25% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 2000 |
3 | にぎりもとじめ | 100 | 76 | 62 | 739 | 56196 | 2600 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 2000 |
1 | ノロージョ | 17 | 6 | 10 | 23.5 | 140.85 | 13 | 20% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1500 |
2 | ノロージョのあね | 32 | 15 | 16 | 53.6 | 804.40 | 35 | 20% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1500 |
3 | ノロージョのはは | 88 | 79 | 50 | 442 | 34900 | 3800 | 20% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1500 |
1 | ゲイズ | 19 | 10 | 16 | 31.8 | 318.41 | 20 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 3000 |
2 | スーパーゲイズ | 75 | 39 | 28 | 185 | 7219.8 | 600 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 3000 |
3 | ハイパーゲイズ | 100 | 80 | 48 | 471 | 37651 | 4000 | 20% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 3000 |
1 | かっとびイノシシ | 15 | 7 | 12 | 22.1 | 154.65 | 8 | 50% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 5000 |
2 | げきとつイノシシ | 64 | 45 | 42 | 248 | 11169 | 800 | 45% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 5000 |
3 | かいめつイノシシ | 70 | 48 | 48 | 329 | 15814 | 1900 | 45% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 5000 |
4 | コドモせんしゃ | 60 | 49 | 48 | 282 | 13837 | 1800 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 6500 |
5 | ちびタンク | 72 | 55 | 54 | 411 | 22619 | 3700 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 6500 |
1 | ミドロ | 35 | 0 | 14 | 55.0 | 0 | 30 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド | 500 |
2 | ゲドロ | 55 | 0 | 34 | 165 | 0 | 150 | 30% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド | 500 |
3 | オドロ | 65 | 0 | 40 | 236 | 0 | 1350 | 30% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド | 500 |
1 | デブータ | 20 | 10 | 14 | 31.4 | 314.22 | 18 | 35% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 4500 |
2 | デブーチョ | 60 | 15 | 18 | 107 | 1608.8 | 50 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 4500 |
3 | デブートン | 61 | 30 | 42 | 237 | 7096.7 | 950 | 45% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 4500 |
1 | ドラゴン | 70 | 37 | 38 | 239 | 8827.7 | 350 | 40% | 30%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 竜 | 10000 |
2 | スカイドラゴン | 125 | 120 | 72 | 1276 | 153153 | 6500 | 30% | 40%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 竜 | 10000 |
3 | アークドラゴン | 135 | 150 | 80 | 1784 | 267654 | 8000 | 20% | 50%:床 | ? | ? | ? | 竜 | 10000 |
Lv | 名前(3ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
1 | セルアーマー | 65 | 37 | 50 | 326 | 12073 | 1050 | 30% | 10%:セルアーマーの剣 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 空剣 | 6000 |
2 | クロムアーマー | 70 | 52 | 54 | 400 | 20791 | 2500 | 20% | 10%:セルアーマーの剣 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 空剣 | 6000 |
3 | チタンアーマー | 85 | 55 | 60 | 589 | 32407 | 3900 | 20% | 10%:セルアーマーの剣 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 空剣 | 6000 |
1 | しのつかい | 17 | 6 | 12 | 25.0 | 150.24 | 12 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ゴ空剣 | 1500 |
2 | じごくのししゃ | 20 | 15 | 14 | 31.4 | 471.33 | 15 | 100% | 1%:床 | ? | ? | ? | ゴ空剣 | 1500 |
3 | しにがみ | 70 | 30 | 40 | 254 | 7634.7 | 1800 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ゴ空剣 | 1500 |
1 | ワルガマラ | 13 | 0 | 4 | 14.8 | 0 | 5 | 45% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 2000 |
2 | ワルガマグッチ | 54 | 0 | 36 | 173 | 0 | 500 | 35% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 2000 |
3 | ワルガマゴン | 74 | 0 | 44 | 306 | 0 | 2000 | 35% | 0% | ? | ? | ? | | 2000 |
1 | おばけダイコン | 65 | 41 | 46 | 287 | 11759 | 1800 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 8000 |
2 | めまわしダイコン | 70 | 43 | 52 | 375 | 16118 | 2000 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 8000 |
3 | ねむりダイコン | 75 | 45 | 52 | 402 | 18073 | 3000 | 30% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 8000 |
1 | ヒャクメ | 40 | 23 | 32 | 112 | 2583.7 | 155 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 3500 |
2 | おおヒャクメ | 60 | 35 | 44 | 248 | 8686.6 | 800 | 30% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 3500 |
3 | ヒャクメまじん | 80 | 45 | 56 | 487 | 21933 | 2980 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 3500 |
1 | まどろみつかい | 16 | 5 | 6 | 19.4 | 97.090 | 15 | 40% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 4400 |
2 | ねむりそうりょ | 60 | 20 | 34 | 180 | 3594.8 | 300 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 4400 |
3 | こんすいどうし | 80 | 35 | 52 | 428 | 14994 | 2700 | 25% | 1%:床 | ? | ? | ? | 目 | 4400 |
1 | ワルっトド | 40 | 20 | 34 | 120 | 2396.5 | 75 | 40% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 3600 |
2 | ギャングっトド | 50 | 40 | 60 | 347 | 13864 | 600 | 30% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 3600 |
3 | ゴットドファーザ | 60 | 40 | 60 | 416 | 16637 | 1200 | 20% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 3600 |
1 | すすりムシ | 15 | 14 | 18 | 26.8 | 375.39 | 24 | 35% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド目 | 2000 |
2 | きゅういんちゅう | 55 | 28 | 38 | 187 | 5248.9 | 330 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド目 | 2000 |
3 | がぶのみムシ | 80 | 55 | 52 | 428 | 23561 | 1560 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド目 | 2000 |
1 | かさタヌキ | 16 | 10 | 14 | 25.1 | 251.37 | 5 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 300 |
2 | からかさタヌキ | 52 | 45 | 42 | 202 | 9074.4 | 300 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 300 |
3 | たんたんタヌキ | 95 | 65 | 50 | 477 | 31000 | 1500 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 300 |
Lv | 名前(4ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
1 | エーテルデビル | 26 | 18 | 26 | 60.2 | 1083.0 | 27 | 未調査 | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ空 | 5000 |
2 | ホルムデーモン | 79 | 55 | 54 | 451 | 24818 | 1800 | 未調査 | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ空 | 5000 |
3 | メチルサタン | 95 | 70 | 64 | 749 | 52449 | 3300 | 未調査 | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ空 | 5000 |
1 | へいたいアリ | 23 | 15 | 14 | 36.1 | 542.03 | 16 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
2 | たいちょうアリ | 40 | 24 | 20 | 76.3 | 1830.5 | 82 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
3 | しょうぐんアリ | 80 | 40 | 40 | 291 | 11634 | 1500 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
1 | ガイコツまどう | 25 | 15 | 14 | 39.3 | 589.16 | 20 | 30% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 1000 |
2 | ガイコツまじん | 40 | 25 | 40 | 145 | 3635.6 | 280 | 25% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 1000 |
3 | ガイコツまおう | 75 | 43 | 46 | 331 | 14230 | 2500 | 25% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ゴ | 1000 |
1 | じんめんいわ | 25 | 12 | 12 | 36.8 | 441.87 | 21 | 100% | 30%:もちかえりの巻物 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | きめんがんせき | 55 | 40 | 36 | 176 | 7029.7 | 450 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
3 | デーモンズロック | 70 | 70 | 70 | 670 | 46903 | 2500 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 6000 |
1 | ちょうちんフグ | 40 | 30 | 24 | 86.8 | 2603.3 | 115 | 25% | 20%:床 | 必ず寝てる | 不確定 | 不確定 | ド | 6000 |
2 | あんどんフグ | 65 | 45 | 30 | 171 | 7701.2 | 240 | 25% | 20%:床 | 必ず寝てる | 不確定 | 不確定 | ド | 6000 |
3 | かんてらフグ | 70 | 35 | 48 | 329 | 11531 | 1000 | 25% | 20%:床 | 必ず寝てる | 不確定 | 不確定 | ド | 6000 |
1 | ばくだんウニ | 120 | 16 | 30 | 316 | 5055.1 | 200 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 爆 | 500 |
2 | ばくれつウニ | 120 | 50 | 34 | 359 | 17974 | 2000 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 爆 | 500 |
3 | だいふんかウニ | 120 | 50 | 34 | 359 | 17974 | 3000 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 爆 | 500 |
1 | カラスてんぐ | 50 | 15 | 20 | 95.3 | 1430.0 | 100 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 500 |
2 | ハヤブサてんぐ | 60 | 15 | 24 | 130 | 1952.5 | 500 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 500 |
3 | イヌワシてんぐ | 70 | 15 | 30 | 184 | 2764.5 | 600 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 500 |
1 | ウルロイド | 30 | 15 | 20 | 57.2 | 858.02 | 35 | 20% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 爆 | 3500 |
2 | ゴリボット | 35 | 20 | 22 | 71.2 | 1423.7 | 50 | 25% | 0% | ? | ? | ? | 爆 | 3500 |
3 | ベアボーグ | 85 | 65 | 62 | 629 | 40853 | 3600 | 25% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 爆 | 3500 |
1 | アイアンヘッド | 70 | 51 | 48 | 329 | 16802 | 1500 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 1000 |
2 | チェインヘッド | 68 | 67 | 60 | 471 | 31582 | 4000 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 1000 |
3 | ギガヘッド | 90 | 70 | 64 | 710 | 49689 | 4400 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 目 | 1000 |
Lv | 名前(5ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
1 | バットカンガルー | 25 | 10 | 12 | 36.8 | 368.22 | 20 | 25% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | エビルカンガルー | 65 | 35 | 22 | 132 | 4627.0 | 1300 | 25% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
3 | デビルカンガルー | 80 | 75 | 32 | 225 | 16850 | 2900 | 25% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
1 | ミニマゼルン | 62 | 30 | 34 | 186 | 5571.9 | 450 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 2500 |
2 | ミニマゼモン | 70 | 50 | 46 | 309 | 15443 | 1900 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 2500 |
3 | ミニマゼゴン | 90 | 68 | 60 | 624 | 42424 | 3000 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 2500 |
1 | タベラレルー | 6 | 0 | 2 | 6.4 | 0 | 1 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 2500 |
1 | ワナニン | 24 | 11 | 14 | 37.7 | 414.77 | 18 | 未調査 | 0%(ワナは未調査) | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | ワナニンジャ | 44 | 19 | 24 | 95.5 | 1813.6 | 70 | 未調査 | 0%(ワナは未調査) | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | ワナニンニン | 66 | 52 | 52 | 353 | 18378 | 1400 | 未調査 | 0%(ワナは未調査) | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | ひまガッパ | 40 | 20 | 24 | 86.8 | 1735.5 | 120 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | いやすぎガッパ | 60 | 40 | 52 | 321 | 12852 | 1500 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | たまらんガッパ | 70 | 46 | 54 | 400 | 18392 | 2900 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | ヒツジしんかん | 20 | 9 | 18 | 35.8 | 321.76 | 15 | 35% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド | 1000 |
2 | ヤギしさい | 60 | 19 | 30 | 158 | 3001.5 | 180 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド | 1000 |
3 | ガゼルきょうこう | 80 | 69 | 54 | 457 | 31529 | 2200 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | ド | 1000 |
1 | コクワガッター | 45 | 18 | 32 | 126 | 2274.8 | 85 | 70% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | クーワガッター | 75 | 76 | 64 | 592 | 44957 | 3000 | 70% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | ノコギガッター | 76 | 85 | 64 | 599 | 50951 | 3500 | 70% | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
1 | ギャドン | 60 | 31 | 38 | 205 | 6339.6 | 165 | 25% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 空 | 1000 |
2 | ギャイラス | 65 | 32 | 40 | 236 | 7562.0 | 165 | 25% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 空 | 1000 |
3 | ギャンドラー | 80 | 77 | 60 | 555 | 42701 | 4200 | 20% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 空 | 1000 |
1 | サムライどん | 29 | 13 | 20 | 55.3 | 718.83 | 26 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 4000 |
2 | タイショウどん | 72 | 40 | 44 | 298 | 11913 | 2150 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 4000 |
3 | トノサマどん | 80 | 50 | 58 | 520 | 25995 | 2100 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 4000 |
1 | イカキング | 69 | 30 | 34 | 207 | 6201.0 | 160 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 2000 |
2 | イカだいおう | 80 | 60 | 54 | 457 | 27417 | 3500 | 25% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 2000 |
Lv | 名前(6ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
3 | イカエンペラー | 84 | 62 | 56 | 512 | 31730 | 4000 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 2000 |
1 | つえふりわらべ | 7 | 4 | 4 | 7.96 | 31.858 | 5 | 40% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | つえふりぼうず | 12 | 5 | 12 | 17.7 | 88.374 | 7 | 40% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | つえふりワルガキ | 13 | 6 | 14 | 20.4 | 122.55 | 9 | 30% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | ウツボカズラ | 20 | 6 | 18 | 35.8 | 214.51 | 10 | 100% | 0% | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず起きる | | 1000 |
2 | しきべつカズラ | 61 | 35 | 38 | 208 | 7276.9 | 500 | 100% | 0% | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず起きる | | 1000 |
3 | しゅくふくカズラ | 63 | 35 | 38 | 215 | 7515.4 | 500 | 100% | 0% | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず起きる | | 1000 |
1 | けいほうバエ | 34 | 17 | 20 | 64.8 | 1102.1 | 48 | 40% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 空 | 1000 |
2 | みっこくバエ | 56 | 35 | 40 | 204 | 7125.7 | 450 | 40% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 空 | 1000 |
3 | たれこみバエ | 60 | 60 | 50 | 301 | 18073 | 850 | 40% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | 空 | 1000 |
1 | はじきコガネ | 42 | 20 | 34 | 126 | 2516.3 | 60 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | ふきとばボタル | 80 | 82 | 60 | 555 | 45474 | 3500 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | はねとばカブト | 82 | 83 | 62 | 606 | 50325 | 3500 | 100% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | ゴーグラー | 35 | 20 | 14 | 55.0 | 1099.8 | 30 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | ワースゴーグラー | 66 | 51 | 50 | 331 | 16898 | 2000 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | グレンゴーグラー | 77 | 84 | 60 | 534 | 44837 | 4000 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | やみかむろ | 55 | 24 | 32 | 154 | 3707.1 | 130 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ | 1000 |
2 | ようまかむろ | 55 | 24 | 32 | 154 | 3707.1 | 130 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ | 1000 |
3 | あんこくかむろ | 65 | 70 | 62 | 481 | 33644 | 4000 | 100% | 0% | 必ず起きる | ? | ? | ゴ | 1000 |
1 | からぶりせんにん | 33 | 16 | 24 | 71.6 | 1145.5 | 46 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | こごとせんにん | 32 | 18 | 32 | 89.9 | 1617.6 | 46 | 25% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | みかわしせんにん | 60 | 46 | 50 | 301 | 13856 | 2000 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | いねむりせんにん | 20 | 4 | 50 | 100 | 401.61 | 23 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず寝てる | | 1000 |
2 | すいみんせんにん | 33 | 10 | 50 | 166 | 1656.7 | 40 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | おだぶつせんにん | 50 | 20 | 80 | 661 | 13217 | 1500 | 30% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | 壺つりジジイ | 22 | 15 | 20 | 41.9 | 629.22 | 25 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | 壺つりおきな | 25 | 16 | 20 | 47.7 | 762.69 | 28 | 30% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
Lv | 名前(7ページ) | HP | 攻 | 防 | 耐 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起床 | 入室起床 | 隣接起床 | 属性 | 肉 |
3 | 壺つりちょうろう | 100 | 60 | 50 | 502 | 30121 | 4000 | 30% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | ジャンガリガン | 13 | 6 | 10 | 18.0 | 107.71 | 8 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | キャンベラン | 50 | 25 | 36 | 160 | 3994.2 | 165 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | グロバラン | 100 | 67 | 52 | 535 | 35877 | 2500 | 50% | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | ギャザー | 50 | 20 | 34 | 150 | 2995.6 | 180 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | キラーギャザー | 60 | 40 | 54 | 343 | 13708 | 5000 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | ヘルギャザー | 81 | 65 | 64 | 639 | 41526 | 6100 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
1 | ヤミウッチー | 37 | 23 | 28 | 91.3 | 2100.5 | 52 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
2 | フイウッチー | 50 | 32 | 36 | 160 | 5112.5 | 210 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
3 | ミダレウッチー | 65 | 55 | 44 | 269 | 14788 | 2300 | 100% | 1%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | 剣 | 1000 |
1 | モラビー | 20 | 10 | 14 | 31.4 | 314.22 | 14 | 無 | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | ワラビー | 30 | 16 | 20 | 57.2 | 915.23 | 36 | 無 | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
3 | タカビー | 65 | 37 | 40 | 236 | 8743.6 | 500 | 無 | 1%:床 | 必ず起きる | ? | ? | | 1000 |
1 | にらみヘビ | 24 | 10 | 6 | 29.1 | 291.27 | 17 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず起きる | 竜 | 1000 |
2 | ギョロつきヘビ | 50 | 35 | 34 | 150 | 5242.4 | 140 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず起きる | 竜 | 1000 |
3 | ガンたれヘビ | 70 | 80 | 58 | 455 | 36393 | 3120 | 無 | 1%:床 | 不確定 | 必ず寝てる | 必ず起きる | 竜 | 1000 |
1 | ねずみこぶん | 6 | 3 | 6 | 7.28 | 21.845 | 4 | 無 | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | ねずみおやぶん | 10 | 4 | 6 | 12.1 | 48.545 | 7 | 無 | 0% | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
3 | ねずみくろまく | 30 | 10 | 10 | 41.4 | 414.25 | 20 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | カラカイおさる | 12 | 5 | 12 | 17.7 | 88.374 | 10 | 100% | 6%:床 | 不確定 | 不確定 | 不確定 | | 1000 |
2 | チャカシおさる | 68 | 43 | 48 | 320 | 13762 | 1250 | 100% | 6%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
