Lv | 名前(1ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
1 | マムル | 5 | 2 | 5 | 5.69 | 11.4 | 2 | 無 | 1%:床 | 不定 | 不定 | 起きる | | 1000 |
2 | あなぐらマムル | 6 | 4 | 6 | 7.28 | 29.1 | 3 | 無 | 1%:床 | 不定 | 不定 | 起きる | | 1000 |
3 | どうくつマムル | 5 | 75 | 100 | 126 | 9451 | 1900 | 無 | 1%:床 | 不定 | 不定 | 起きる | | 1000 |
1 | ボウヤー | 28 | 12 | 18 | 50.1 | 601 | 28 | 30% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1500 |
2 | クロスボウヤー | 28 | 16 | 20 | 53.4 | 854 | 33 | 30% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1500 |
1 | タウロス | 66 | 30 | 45 | 273 | 8190 | 150 | 25% | 3%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 3000 |
2 | ミノタウロス | 66 | 40 | 50 | 331 | 13K | 1000 | 25% | 3%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 3000 |
3 | メガタウロス | 85 | 85 | 69 | 763 | 65K | 5500 | 30% | 3%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 3000 |
1 | いやしウサギ | 30 | 17 | 30 | 79.0 | 1343 | 35 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 2500 |
2 | きゅうめいウサギ | 90 | 60 | 46 | 397 | 24K | 85 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 2500 |
1 | きめんむしゃ | 40 | 18 | 22 | 81.4 | 1464 | 47 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
2 | はんにゃむしゃ | 65 | 60 | 50 | 326 | 20K | 1300 | 100% | 1%:床 | ? | ? | ? | 剣 | 1000 |
3 | しょうぐん | 70 | 60 | 60 | 485 | 29K | 1350 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
1 | ぼうれいむしゃ | 4 | 0 | 250 | 4回 | 0 | 1 | 100% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 500 |
2 | ぼうれいはんにゃ | 4 | 12 | 250 | 4回 | ? | 1 | 100% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 500 |
3 | しょうぐんゾンビ | 4 | 0 | 250 | 4回 | 0 | 1 | 100% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 500 |
1 | ぴーたん | 8 | 0 | 6 | 9.71 | 0 | 12 | 100% | 100%:おにぎり | 起きる | ? | ? | 目 | 3000 |
2 | にげピータン | 8 | 0 | 6 | 9.71 | 0 | 12 | 100% | 100%:大きなおにぎり | ? | ? | ? | 目 | 3000 |
3 | とびぴーたん | 8 | 0 | 6 | 9.71 | 0 | 12 | 100% | 100%:とくせいおにぎり | ? | ? | ? | 目 | 3000 |
1 | シューベル | 28 | 15 | 20 | 53.4 | 801 | 35 | 20% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | メンベルス | 45 | 30 | 26 | 104 | 3124 | 100 | 20% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | ベルトーベン | 55 | 42 | 50 | 276 | 12K | 1600 | 25% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | とおせんりゅう | 36 | 18 | 21 | 68.6 | 1236 | 30 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 竜 | 1000 |
2 | ドラゴンヘッド | 100 | 80 | 65 | 789 | 63K | 3750 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 竜 | 1000 |
3 | スルードラゴン | 110 | 95 | 71 | 1053 | 100K | 4500 | 100% | 1%:床 | ? | ? | ? | 竜 | 1000 |
1 | パコレプキン | 30 | 13 | 8 | 38.8 | 505 | 22 | 不明 | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ浮 | 1000 |
2 | パコレプキーナ | 54 | 27 | 18 | 96.5 | 2606 | 90 | 不明 | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ浮 | 1000 |
Lv | 名前(2ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
3 | パコレプキング | 80 | 110 | 43 | 310 | 34K | 3400 | 不明 | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ浮 | 2000 |
6 | オヤジせんしゃ | 80 | 20 | 40 | 291 | 5817 | 2500 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 爆 | 2000 |
7 | ガンコせんしゃ | 90 | 20 | 58 | 585 | 12K | 3000 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 爆 | 2000 |
8 | イッテツせんしゃ | 100 | 20 | 60 | 693 | 14K | 5500 | 50% | 0% | ? | ? | ? | 爆 | 2000 |
1 | にぎりへんげ | 50 | 25 | 29 | 123 | 3085 | 150 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 2000 |
2 | にぎりおやかた | 80 | 40 | 30 | 211 | 8425 | 900 | 25% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 2000 |
3 | にぎりもとじめ | 100 | 76 | 62 | 739 | 56K | 2600 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 2000 |
1 | ノロージョ | 17 | 6 | 11 | 23.5 | 141 | 13 | 20% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1500 |
2 | ノロージョのあね | 32 | 15 | 17 | 53.6 | 804 | 35 | 20% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1500 |
3 | ノロージョのはは | 88 | 79 | 51 | 442 | 35K | 3800 | 20% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1500 |
1 | ゲイズ | 19 | 10 | 17 | 31.8 | 318 | 20 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 3000 |
2 | スーパーゲイズ | 75 | 39 | 29 | 185 | 7220 | 600 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 3000 |
3 | ハイパーゲイズ | 100 | 80 | 48 | 471 | 38K | 4000 | 20% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 3000 |
1 | かっとびイノシシ | 15 | 7 | 12 | 22.1 | 155 | 8 | 50% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 5000 |
2 | げきとつイノシシ | 64 | 45 | 42 | 248 | 11K | 800 | 45% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 5000 |
3 | かいめつイノシシ | 70 | 48 | 48 | 329 | 16K | 1900 | 45% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 5000 |
4 | コドモせんしゃ | 60 | 49 | 48 | 282 | 14K | 1800 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 6500 |
5 | ちびタンク | 72 | 55 | 54 | 411 | 23K | 3700 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 6500 |
1 | ミドロ | 35 | 0 | 15 | 55.0 | 0 | 30 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | ド | 500 |
2 | ゲドロ | 55 | 0 | 35 | 165 | 0 | 150 | 30% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | ド | 500 |
3 | オドロ | 65 | 0 | 40 | 236 | 0 | 1350 | 30% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | ド | 500 |
1 | デブータ | 20 | 10 | 15 | 31.4 | 314 | 18 | 35% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 4500 |
2 | デブーチョ | 60 | 15 | 18 | 107 | 1609 | 50 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 4500 |
3 | デブートン | 61 | 30 | 42 | 237 | 7097 | 950 | 45% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 4500 |
1 | ドラゴン | 70 | 37 | 38 | 239 | 8828 | 350 | 40% | 30%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 竜 | 10000 |
2 | スカイドラゴン | 125 | 120 | 72 | 1276 | 153K | 6500 | 30% | 40%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 竜 | 10000 |
3 | アークドラゴン | 135 | 150 | 80 | 1784 | 268K | 8000 | 20% | 50%:床 | ? | ? | ? | 竜 | 10000 |
Lv | 名前(3ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
1 | セルアーマー | 65 | 37 | 50 | 326 | 12K | 1050 | 30% | 10%:セルアーマーの剣 | 不定 | 不定 | 不定 | 浮剣 | 6000 |
2 | クロムアーマー | 70 | 52 | 55 | 400 | 21K | 2500 | 20% | 10%:セルアーマーの剣 | 不定 | 不定 | 不定 | 浮剣 | 6000 |
3 | チタンアーマー | 85 | 55 | 60 | 589 | 32K | 3900 | 20% | 10%:セルアーマーの剣 | 不定 | 不定 | 不定 | 浮剣 | 6000 |
1 | しのつかい | 17 | 6 | 13 | 25.0 | 150 | 12 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ゴ浮剣 | 1500 |
2 | じごくのししゃ | 20 | 15 | 15 | 31.4 | 471 | 15 | 100% | 1%:床 | ? | ? | ? | ゴ浮剣 | 1500 |
3 | しにがみ | 70 | 30 | 41 | 254 | 7635 | 1800 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ゴ浮剣 | 1500 |
1 | ワルガマラ | 13 | 0 | 5 | 14.8 | 0 | 5 | 45% | 0% | 起きる | ? | ? | | 2000 |
2 | ワルガマグッチ | 54 | 0 | 37 | 173 | 0 | 500 | 35% | 0% | 起きる | ? | ? | | 2000 |
3 | ワルガマゴン | 74 | 0 | 45 | 306 | 0 | 2000 | 35% | 0% | ? | ? | ? | | 2000 |
1 | おばけダイコン | 65 | 41 | 47 | 287 | 12K | 1800 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 8000 |
2 | めまわしダイコン | 70 | 43 | 52 | 375 | 16K | 2000 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 8000 |
3 | ねむりダイコン | 75 | 45 | 53 | 402 | 18K | 3000 | 30% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 8000 |
1 | ヒャクメ | 40 | 23 | 32 | 112 | 2584 | 155 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 3500 |
2 | おおヒャクメ | 60 | 35 | 45 | 248 | 8687 | 800 | 30% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 3500 |
3 | ヒャクメまじん | 80 | 45 | 56 | 487 | 22K | 2980 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 3500 |
1 | まどろみつかい | 16 | 5 | 7 | 19.4 | 97.1 | 15 | 40% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 4400 |
2 | ねむりそうりょ | 60 | 20 | 35 | 180 | 3595 | 300 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 4400 |
3 | こんすいどうし | 80 | 35 | 52 | 428 | 15K | 2700 | 25% | 1%:床 | ? | ? | ? | 目 | 4400 |
1 | ワルっトド | 40 | 20 | 35 | 120 | 2397 | 75 | 40% | 0% | 起きる | ? | ? | | 3600 |
2 | ギャングっトド | 50 | 40 | 60 | 347 | 14K | 600 | 30% | 0% | 起きる | ? | ? | | 3600 |
3 | ゴットドファーザ | 60 | 40 | 60 | 416 | 17K | 1200 | 20% | 0% | 起きる | ? | ? | | 3600 |
1 | すすりムシ | 15 | 14 | 19 | 26.8 | 375 | 24 | 35% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ド目 | 2000 |
2 | きゅういんちゅう | 55 | 28 | 38 | 187 | 5249 | 330 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ド目 | 2000 |
3 | がぶのみムシ | 80 | 55 | 52 | 428 | 24K | 1560 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ド目 | 2000 |
1 | かさタヌキ | 16 | 10 | 15 | 25.1 | 251 | 5 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 300 |
2 | からかさタヌキ | 52 | 45 | 42 | 202 | 9074 | 300 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 300 |
3 | たんたんタヌキ | 95 | 65 | 50 | 477 | 31K | 1500 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 300 |
Lv | 名前(4ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
1 | エーテルデビル | 26 | 18 | 26 | 60.2 | 1083 | 27 | 不明 | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ浮 | 5000 |
2 | ホルムデーモン | 79 | 55 | 55 | 451 | 25K | 1800 | 不明 | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ浮 | 5000 |
3 | メチルサタン | 95 | 70 | 65 | 749 | 52K | 3300 | 不明 | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ浮 | 5000 |
1 | へいたいアリ | 23 | 15 | 14 | 36.1 | 542 | 16 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
2 | たいちょうアリ | 40 | 24 | 20 | 76.3 | 1830 | 82 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
3 | しょうぐんアリ | 80 | 40 | 40 | 291 | 12K | 1500 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
1 | ガイコツまどう | 25 | 15 | 15 | 39.3 | 589 | 20 | 30% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 1000 |
2 | ガイコツまじん | 40 | 25 | 40 | 145 | 3636 | 280 | 25% | 0% | ? | ? | ? | ゴ | 1000 |
3 | ガイコツまおう | 75 | 43 | 47 | 331 | 14K | 2500 | 25% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | ゴ | 1000 |
1 | じんめんいわ | 25 | 12 | 12 | 36.8 | 442 | 21 | 100% | 30%:もちかえりの巻物 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | きめんがんせき | 55 | 40 | 36 | 176 | 7030 | 450 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 1000 |
3 | デーモンズロック | 70 | 70 | 70 | 670 | 47K | 2500 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 6000 |
1 | ちょうちんフグ | 40 | 30 | 25 | 86.8 | 2603 | 115 | 25% | 20%:床 | 寝てる | 不定 | 不定 | ド | 6000 |
2 | あんどんフグ | 65 | 45 | 30 | 171 | 7701 | 240 | 25% | 20%:床 | 寝てる | 不定 | 不定 | ド | 6000 |
3 | かんてらフグ | 70 | 35 | 48 | 329 | 12K | 1000 | 25% | 20%:床 | 寝てる | 不定 | 不定 | ド | 6000 |
1 | ばくだんウニ | 120 | 16 | 30 | 316 | 5055 | 200 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | 爆 | 500 |
2 | ばくれつウニ | 120 | 50 | 35 | 359 | 18K | 2000 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | 爆 | 500 |
3 | だいふんかウニ | 120 | 50 | 35 | 359 | 18K | 3000 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | 爆 | 500 |
1 | カラスてんぐ | 50 | 15 | 20 | 95.3 | 1430 | 100 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 500 |
2 | ハヤブサてんぐ | 60 | 15 | 25 | 130 | 1952 | 500 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 500 |
3 | イヌワシてんぐ | 70 | 15 | 30 | 184 | 2765 | 600 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 500 |
1 | ウルロイド | 30 | 15 | 20 | 57.2 | 858 | 35 | 20% | 0% | 起きる | ? | ? | 爆 | 3500 |
2 | ゴリボット | 35 | 20 | 22 | 71.2 | 1424 | 50 | 25% | 0% | ? | ? | ? | 爆 | 3500 |
3 | ベアボーグ | 85 | 65 | 62 | 629 | 41K | 3600 | 25% | 0% | 起きる | ? | ? | 爆 | 3500 |
1 | アイアンヘッド | 70 | 51 | 48 | 329 | 17K | 1500 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 1000 |
2 | チェインヘッド | 68 | 67 | 60 | 471 | 32K | 4000 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 1000 |
3 | ギガヘッド | 90 | 70 | 65 | 710 | 50K | 4400 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 目 | 1000 |
Lv | 名前(5ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
1 | バットカンガルー | 25 | 10 | 12 | 36.8 | 368 | 20 | 25% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | エビルカンガルー | 65 | 35 | 22 | 132 | 4627 | 1300 | 25% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
3 | デビルカンガルー | 80 | 75 | 32 | 225 | 17K | 2900 | 25% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
1 | ミニマゼルン | 62 | 30 | 35 | 186 | 5572 | 450 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 2500 |
2 | ミニマゼモン | 70 | 50 | 46 | 309 | 15K | 1900 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 2500 |
3 | ミニマゼゴン | 90 | 68 | 60 | 624 | 42K | 3000 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 2500 |
1 | タベラレルー | 6 | 0 | 2 | 6.4 | 0 | 1 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 2500 |
1 | ワナニン | 24 | 11 | 15 | 37.7 | 415 | 18 | 不明 | 0%(罠は不明) | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | ワナニンジャ | 44 | 19 | 25 | 95.5 | 1814 | 70 | 不明 | 0%(罠は不明) | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | ワナニンニン | 66 | 52 | 52 | 353 | 18K | 1400 | 不明 | 0%(罠は不明) | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | ひまガッパ | 40 | 20 | 25 | 86.8 | 1736 | 120 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | いやすぎガッパ | 60 | 40 | 53 | 321 | 13K | 1500 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | たまらんガッパ | 70 | 46 | 54 | 400 | 18K | 2900 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | ヒツジしんかん | 20 | 9 | 18 | 35.8 | 322 | 15 | 35% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ド | 1000 |
2 | ヤギしさい | 60 | 19 | 30 | 158 | 3001 | 180 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ド | 1000 |
3 | ガゼルきょうこう | 80 | 69 | 55 | 457 | 32K | 2200 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | ド | 1000 |
1 | コクワガッター | 45 | 18 | 33 | 126 | 2275 | 85 | 70% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | クーワガッター | 75 | 76 | 65 | 592 | 45K | 3000 | 70% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | ノコギガッター | 76 | 85 | 65 | 599 | 51K | 3500 | 70% | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
1 | ギャドン | 60 | 31 | 39 | 205 | 6340 | 165 | 25% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 浮 | 1000 |
2 | ギャイラス | 65 | 32 | 40 | 236 | 7562 | 165 | 25% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 浮 | 1000 |
3 | ギャンドラー | 80 | 77 | 61 | 555 | 43K | 4200 | 20% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | 浮 | 1000 |
1 | サムライどん | 29 | 13 | 21 | 55.3 | 719 | 26 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 4000 |
2 | タイショウどん | 72 | 40 | 44 | 298 | 12K | 2150 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 4000 |
3 | トノサマどん | 80 | 50 | 58 | 520 | 26K | 2100 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 4000 |
1 | イカキング | 69 | 30 | 35 | 207 | 6201 | 160 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 2000 |
2 | イカだいおう | 80 | 60 | 55 | 457 | 27K | 3500 | 25% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 2000 |
Lv | 名前(6ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
3 | イカエンペラー | 84 | 62 | 56 | 512 | 32K | 4000 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 2000 |
1 | つえふりわらべ | 7 | 4 | 5 | 7.96 | 31.9 | 5 | 40% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | つえふりぼうず | 12 | 5 | 13 | 17.7 | 88.4 | 7 | 40% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | つえふりワルガキ | 13 | 6 | 14 | 20.4 | 123 | 9 | 30% | 1%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | ウツボカズラ | 20 | 6 | 18 | 35.8 | 215 | 10 | 100% | 0% | 不定 | 寝てる | 起きる | | 1000 |
2 | しきべつカズラ | 61 | 35 | 38 | 208 | 7277 | 500 | 100% | 0% | 不定 | 寝てる | 起きる | | 1000 |
3 | しゅくふくカズラ | 63 | 35 | 39 | 215 | 7515 | 500 | 100% | 0% | 不定 | 寝てる | 起きる | | 1000 |
1 | けいほうバエ | 34 | 17 | 20 | 64.8 | 1102 | 48 | 40% | 0% | 起きる | ? | ? | 浮 | 1000 |
2 | みっこくバエ | 56 | 35 | 40 | 204 | 7126 | 450 | 40% | 0% | 起きる | ? | ? | 浮 | 1000 |
3 | たれこみバエ | 60 | 60 | 50 | 301 | 18K | 850 | 40% | 0% | 起きる | ? | ? | 浮 | 1000 |
1 | はじきコガネ | 42 | 20 | 35 | 126 | 2516 | 60 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | ふきとばボタル | 80 | 82 | 61 | 555 | 45K | 3500 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | はねとばカブト | 82 | 83 | 62 | 606 | 50K | 3500 | 100% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | ゴーグラー | 35 | 20 | 15 | 55.0 | 1100 | 30 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | ワースゴーグラー | 66 | 51 | 51 | 331 | 17K | 2000 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | グレンゴーグラー | 77 | 84 | 60 | 534 | 45K | 4000 | 100% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | やみかむろ | 55 | 24 | 33 | 154 | 3707 | 130 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ | 1000 |
2 | ようまかむろ | 55 | 24 | 33 | 154 | 3707 | 130 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ | 1000 |
3 | あんこくかむろ | 65 | 70 | 63 | 481 | 34K | 4000 | 100% | 0% | 起きる | ? | ? | ゴ | 1000 |
1 | からぶりせんにん | 33 | 16 | 24 | 71.6 | 1145 | 46 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | こごとせんにん | 32 | 18 | 32 | 89.9 | 1618 | 46 | 25% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | みかわしせんにん | 60 | 46 | 51 | 301 | 14K | 2000 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | いねむりせんにん | 20 | 4 | 50 | 100 | 402 | 23 | 30% | 1%:床 | 不定 | 寝てる | 寝てる | | 1000 |
2 | すいみんせんにん | 33 | 10 | 50 | 166 | 1657 | 40 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | おだぶつせんにん | 50 | 20 | 80 | 661 | 13K | 1500 | 30% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | 壺つりジジイ | 22 | 15 | 20 | 41.9 | 629 | 25 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | 壺つりおきな | 25 | 16 | 21 | 47.7 | 763 | 28 | 30% | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
Lv | 名前(7ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
3 | 壺つりちょうろう | 100 | 60 | 50 | 502 | 30K | 4000 | 30% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | ジャンガリガン | 13 | 6 | 11 | 18.0 | 108 | 8 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | キャンベラン | 50 | 25 | 37 | 160 | 3994 | 165 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | グロバラン | 100 | 67 | 53 | 535 | 36K | 2500 | 50% | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | ギャザー | 50 | 20 | 34 | 150 | 2996 | 180 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | キラーギャザー | 60 | 40 | 55 | 343 | 14K | 5000 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | ヘルギャザー | 81 | 65 | 65 | 639 | 42K | 6100 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | ヤミウッチー | 37 | 23 | 29 | 91.3 | 2101 | 52 | 無 | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
2 | フイウッチー | 50 | 32 | 37 | 160 | 5113 | 210 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
3 | ミダレウッチー | 65 | 55 | 45 | 269 | 15K | 2300 | 100% | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | 剣 | 1000 |
1 | モラビー | 20 | 10 | 14 | 31.4 | 314 | 14 | 無 | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | ワラビー | 30 | 16 | 21 | 57.2 | 915 | 36 | 無 | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
3 | タカビー | 65 | 37 | 40 | 236 | 8744 | 500 | 無 | 1%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
1 | にらみヘビ | 24 | 10 | 6 | 29.1 | 291 | 17 | 無 | 1%:床 | 不定 | 寝てる | 起きる | 竜 | 1000 |
2 | ギョロつきヘビ | 50 | 35 | 34 | 150 | 5242 | 140 | 無 | 1%:床 | 不定 | 寝てる | 起きる | 竜 | 1000 |
3 | ガンたれヘビ | 70 | 80 | 59 | 455 | 36K | 3120 | 無 | 1%:床 | 不定 | 寝てる | 起きる | 竜 | 1000 |
1 | ねずみこぶん | 6 | 3 | 6 | 7.28 | 21.8 | 4 | 無 | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | ねずみおやぶん | 10 | 4 | 6 | 12.1 | 48.5 | 7 | 無 | 0% | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
3 | ねずみくろまく | 30 | 10 | 10 | 41.4 | 414 | 20 | 無 | 0% | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | カラカイおさる | 12 | 5 | 12 | 17.7 | 88.4 | 10 | 100% | 6%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | チャカシおさる | 68 | 43 | 49 | 320 | 14K | 1250 | 100% | 6%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | ミクダシおさる | 72 | 49 | 52 | 386 | 19K | 1550 | 100% | 6%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
1 | チンタラ | 11 | 4 | 11 | 15.2 | 60.8 | 6 | 無 | 1%:床 | 不定 | 不定 | 不定 | | 1000 |
2 | ちゅうチンタラ | 45 | 20 | 23 | 91.5 | 1830 | 50 | 無 | 1%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
3 | おおチンタラ | 70 | 45 | 29 | 173 | 7775 | 240 | 無 | 1%:床 | ? | ? | ? | | 1000 |
1 | パおう | 40 | 25 | 28 | 98.7 | 2468 | 83 | 20% | 2%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
2 | パオパおう | 56 | 46 | 44 | 232 | 11K | 1200 | 30% | 2%:床 | 起きる | ? | ? | | 1000 |
Lv | 名前(8ページ目) | HP | 攻 | 防 | 耐久 | 封戦 | EXP | 特技率 | アイテムドロップ率 | 生成起 | 入室起 | 隣接起 | 属性 | 肉 |
